Malle de voyage Bohème
Notre kit d'aménagement amovible Bohème permet de cuisiner, manger et dormir dans son véhicule de tous les jours. La version 2023 de la malle de voyage Campinambulle intègre un réfrigérateur encastré de 20 litres et une réserve d'eau de 10 litres avec une douchette sur batterie USB. Elle se place dans le coffre de tous les modèles de ludospaces de vans et de fourgon et permet de conserver les 5 places assises. Adaptée pour le voyage en solo ou en famille, elle incarne la liberté de voyager en toute autonomie et discrétion.
Le design de Bohème s'inspire des codes du meuble contemporain avec du véritable bouleau vernis et de l'aluminium noir mat, perpétuant ainsi le savoir-faire unique de Campinambulle : l'ébénisterie traditionnelle.
Inclus dans la malle :
- Un réchaud 1 feu à cartouche gaz
- Un pare flamme
- Un couteau de Thiers intégré dans le tiroir
- Une planche à découper
La malle de voyage conçue pour voyager autrement
Compatible avec tous les modèles de ludospaces, van, fourgons

Cuisiner

Manger

Dormir

Respectueuse de l'environnement

Garantie 10 ans

Largeur : 110 cm
Profondeur : 65,5 cm
Hauteur : 49 à 65 cm
Une cuisine toute équipée où que vous soyez

Réchaud à cartouche gaz

Réfrigérateur

Point d'eau

Rangements


Réchaud à cartouche gaz
Le module cuisine de la malle s'intègre parfaitement dans l'esprit du produit : la liberté. Son réchaud un feu cartouche gaz d'une autonomie de 1h30 vous offre la possibilité de vous restaurer où que vous soyez. Un temps d'ébullition de 6 min pour 1 litre d'eau, soit une minute de plus que pour une cuisine à la maison, vous permettra de préparer vos mets les plus gourmands. Vous voulez profiter de la possibilité de manger à 5 personnes autour de votre malle ? Il suffit de vous munir d'un deuxième réchaud dont l'installation est facile sur la tablette relevable. Autonome, puissant et compatible avec les cartouches à valves CP250, ce réchaud sublimera chacun de vos voyages.

Temps d'ébullition :
1L d'eau = 6 min

Environ 1h30 à pleine puissance avec cartouche CP 250

Compatible avec les cartouches à valve CP 250

Point d'eau intégré
La nouvelle malle Campinambulle offre la possibilité de se restaurer à 5 personnes. La vaisselle sera facile à réaliser pour 5 grâce à la bassine 13 litres rétractables munis de son jerricane 12 litres, ainsi que de sa douche mobile. Le tout fonctionnant sur batterie, octroyant alors liberté et autonomie durant 60 minutes pour un débit de 2,2 litres d'eau par minute. Ce point d'eau permet également de faire sa toilette ou une douche complète grâce à son pommeau de douche intégré.

Jerrican de 13L pour la vaisselle et la douche

Débit de 2,2 litres par minutes

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie

Réfrigérateur à compression
L'option tiroir frigo est un véritable concentré d'autonomie. Intégré dans la malle et à compression, ce frigo n'a rien d'un réfrigérateur d'appoint : sa capacité de 20 litres et sa descente à 0°C pour une consommation électrique en 12V de seulement 0,67 Ah/h à 20°C de température extérieur, vous offrent une expérience comme à la maison. Muni de sa batterie ecoflow optionnelle, ce réfrigérateur possède une autonomie de 3 à 4 jours ; supprimant ainsi les contraintes de voyage en gardant les aliments frais pour plusieurs jours, la batterie est rechargeable sur la prise voiture, avec panneaux solaires sur la voiture ou bien sur prise secteur.

Jusqu'à 4 jours d'autonomie sur la batterie ecoflow river (en option)

20 litres de contenance

Température réglable de 0° à 15° degrés

Batterie Ecoflow river 2 max (en option)
- Capacité de 512 Wh et sortie de 500 W.
- Fournissez jusqu'à 1,5 kWh par jour avec la charge solaire.
- Recharge la plus rapide de 0 à 100 % en seulement 60 minutes.
- La batterie LFP la plus sûre offrant 10 ans d'utilisation.
- Première station électrique avec une certification de sécurité TÜV Rheinland.
- Léger à seulement 6,1 kg.
- X-Boost sortie de 1000 W et branchez jusqu'à 80 % des appareils essentiels.
- 4 modes de charge : CA, voiture, solaire et USB-C.
- Alimentation de secours domestique essentielle avec une auto-commutation < 30 ms.
- Contrôle d'application intelligent avec Bluetooth ou Wi-Fi.
La conception modulaire vous permet de personnaliser la centrale RIVER 2 Max en fonction de vos besoins. Avec une batterie amovible, emportez la RIVER 2 Max pour votre prochaine aventure en plein air et retirez la batterie lorsque le poids est un problème.
GARANTIE 5 ANS
Un lit peigne modulable a souhait

Sommier à latte

Modulable

Confortable

Léger

Le lit peigne qui s'adapte à votre véhicule
Notre lit peigne Bohème reprend la technologie brevetée de notre couchette Alphée. Modulable en longueur, largeur et hauteur, ce lit peigne offre l’adaptabilité nécessaire pour votre véhicule, mais aussi pour vos envies. Les lattes actives pour la confection de nos sommiers offrent un confort optimal, sans courbature au réveil, pour une nuit réparatrice après une longue journée de voyage et de découvertes.

Largeur : 60 à 140 cm
Longueur : 150 à 200 cm
Hauteur : 50 à 75 cm

Sommier à latte active pour un confort optimal

Jusqu'à 150 Kg de charge par sommier

Garantie 10 ans
Dans un monde où l’obsolescence programmée devient la nouvelle norme, Campinambulle vous propose un produit garanti 10 ans sur les assemblages. C’est une malle qui s’inspire de l’histoire de la malle de voyage et notamment de la Bargueno espagnole, un modèle de robustesse, conçue pour être chargée et déchargée à maintes reprises. Notre malle Bohème, fruit d’une tradition ébéniste depuis trois générations, est produite 100% localement.
Contenu de la malle

bocaux suspendus
x3

Douchette
Douche sur batterie

Couteau intégré au tiroir
Couteau de Thiers

Planche à découper
Bamboo

Pare flamme
Aluminium orange

Bassine rétractable
Capacité 13L

Fabrication française
Nos kits d'aménagement sont conçus et fabriqués dans notre atelier à Lapalisse.

Modulable
Transformez votre véhicule en van aménagé en moins de 5 minutes.

Confort
Avec son sommier à lattes actives en hêtre français, notre sommier apporte l'élasticité idéale permettant de suivre la position de votre corps sur le matelas durant votre sommeil.

Écologique
Voyagez plus près de chez vous, prenez le temps de visiter les villages et de vous réaprovisionner auprès des producteurs locaux.

Polyvalence
En quête d'un bivouac en montagne ? À la recherche d'un camping au bord de la mer ? Bohème vous accompagne sur tous les terrains.

Compatibilité
Quel que soit votre véhicule, kit d'aménagement s'adapte ! Avec Bohème, le road-trip n’est plus réservé aux propriétaires de véhicules aménagés.
Véhicules compatibles avec la malle Bohème
Aucuns véhicules compatibles avec votre recherche.
N'hésitez pas à nous contacter directement pour obtenir une étude personnalisée.
Alphée | Bohème-Mini | Bohème | |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO GIULIETTA | |||
ALFA ROMEO GIULIA | |||
ALFA ROMEO STELVIO | |||
ALFA ROMEO MITO | |||
ALFA ROMEO SPORTWAGON | |||
AUDI A1 | |||
AUDI A1 II | |||
AUDI A2 | |||
AUDI A3 | |||
AUDI A3 IV | |||
AUDI A3 SPORTBACK | |||
AUDI A4 | |||
AUDI A4 III - IV | |||
AUDI A4 V | |||
AUDI A5 | |||
AUDI A5 SPORTBACK | |||
AUDI A6 | |||
AUDI A6 III | |||
AUDI A6 IV | |||
AUDI A6 V | |||
AUDI A7 | |||
AUDI A8 | |||
AUDI ALLROAD | |||
AUDI CABRIOLET | |||
AUDI COUPE | |||
AUDI E-TRON | |||
AUDI E-TRON GT | |||
AUDI GT | |||
AUDI Q2 | |||
AUDI Q3 | |||
AUDI Q3 II | |||
AUDI Q4 E-TRON | |||
AUDI Q5 | |||
AUDI Q7 | |||
AUDI Q8 | |||
AUDI QUATTRO | |||
AUDI R8 | |||
AUDI RS3 | |||
AUDI RS4 | |||
AUDI RS5 | |||
AUDI RS6 | |||
AUDI RS7 | |||
AUDI S1 | |||
AUDI S3 | |||
AUDI S3 IV | |||
AUDI S3 SPORTBACK | |||
AUDI TT | |||
BMW I3 | |||
BMW I8 | |||
BMW IX | |||
BMW SERIE 1 | |||
BMW SERIE 1 II | |||
BMW SERIE 1 III | |||
BMW SERIE 2 | |||
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER | |||
BMW SERIE 2 II | |||
BMW SERIE 3 | |||
BMW SERIE 3 (SUITE) | |||
BMW SERIE 3 VI | |||
BMW SERIE 3 VII | |||
BMW SERIE 4 | |||
BMW SERIE 4 II | |||
BMW SERIE 5 | |||
BMW SERIE 6 | |||
BMW SERIE 7 | |||
BMW SERIE 8 | |||
BMW X1 | |||
BMW X2 | |||
BMW X3 | |||
BMW X4 | |||
BMW X4 II | |||
BMW X5 | |||
BMW X5 IV | |||
BMW X6 | |||
BMW X6 II | |||
BMW X7 | |||
BMW Z1 | |||
BMW Z3 | |||
BMW Z4 | |||
BMW Z8 | |||
CITROEN 2 CV | |||
CITROEN ACADIANE | |||
CITROEN AK | |||
CITROEN AMI | |||
CITROEN AX | |||
CITROEN AXEL | |||
CITROEN AZU | |||
CITROEN BERLINGO | |||
CITROEN BERLINGO II | |||
CITROEN BERLINGO III | |||
CITROEN BX | |||
CITROEN C-CROSSER | |||
CITROEN C-ELYSEE | |||
CITROEN C-ZERO | |||
CITROEN C1 | |||
CITROEN C15 | |||
CITROEN C2 | |||
CITROEN C25 | |||
CITROEN C25 COMBI | |||
CITROEN C3 | |||
CITROEN C3 AIRCROSS | |||
CITROEN C3 II | |||
CITROEN C3 III | |||
CITROEN C3 PICASSO | |||
CITROEN C3 PLURIEL | |||
CITROEN C35 | |||
CITROEN C4 | |||
CITROEN C4 AIRCROSS | |||
CITROEN C4 CACTUS | |||
CITROEN C4 II | |||
CITROEN C4 III | |||
CITROEN C4 PICASSO | |||
CITROEN C4 PICASSO II | |||
CITROEN C4 SPACETOURER | |||
CITROEN C5 | |||
CITROEN C5 AIRCROSS | |||
CITROEN C5 II | |||
CITROEN C5 II TOURER | |||
CITROEN C5 X | |||
CITROEN C6 | |||
CITROEN C8 | |||
CITROEN CX | |||
CITROEN CX SERIE2 | |||
CITROEN D | |||
CITROEN DANGEL C15 | |||
CITROEN DANGEL C25 | |||
CITROEN DS | |||
CITROEN DS3 | |||
CITROEN DS4 | |||
CITROEN DS5 | |||
CITROEN DYANE | |||
CITROEN EVASION | |||
CITROEN JUMPER | |||
CITROEN JUMPY | |||
CITROEN KATAR | |||
CITROEN LN | |||
CITROEN LNA | |||
CITROEN MEHARI | |||
CITROEN NEMO | |||
CITROEN SAXO | |||
CITROEN SM | |||
CITROEN SPACETOURER | |||
CITROEN TANGARA | |||
CITROEN TRACTION | |||
CITROEN VISA | |||
CITROEN XANTIA | |||
CITROEN XM | |||
CITROEN XSARA | |||
CITROEN XSARA PICASSO | |||
CITROEN ZX | |||
COURB C-ZEN | |||
CUPRA ATECA | |||
CUPRA FORMENTOR | |||
CUPRA LEON | |||
DACIA DOKKER | |||
DACIA DUSTER | |||
DACIA JOGGER | |||
DACIA LODGY | |||
DACIA LOGAN | |||
DACIA SANDERO | |||
DACIA SANDERO III | |||
DACIA SPRING | |||
FIAT 500 | |||
FIAT500 | |||
FIAT 500 III | |||
FIAT 500L | |||
FIAT 500X | |||
FIAT DOBLO | |||
FIAT DUCATO | |||
FIAT FIORINO | |||
FIAT FIORINO QUBO | |||
FIAT FREEMONT | |||
FIAT FULLBACK | |||
FIAT GRANDE PUNTO | |||
FIAT IDEA | |||
FIAT MULTIPLA | |||
FIAT PANDA | |||
FIAT PUNTO | |||
FIAT PUNTO EVO | |||
FIAT SCUDO | |||
FIAT SEDICI | |||
FIAT SEICENTO | |||
FIAT STILO | |||
FIAT STRADA | |||
FIAT TALENTO | |||
FIAT TIPO | |||
FIAT ULYSSE | |||
FIAT UNO | |||
FORD AEROSTAR | |||
FORD COURRIER | |||
FORD ECOSPORT | |||
FORD EDGE | |||
FORD EXPLORER | |||
FORD FIESTA | |||
FORD FOCUS | |||
FORD FOCUS C-MAX | |||
FORD FOCUS IV | |||
FORD FUSION | |||
FORD GALAXY | |||
FORD KA | |||
FORD KA+ | |||
FORD KUGA | |||
FORD KUGA III | |||
FORD MAVERICK | |||
FORD MONDEO | |||
FORD MUSTANG | |||
FORD MUSTANG MACH-E | |||
FORD PUMA | |||
FORD PUMA II | |||
FORD RANGER | |||
FORD S-MAX | |||
FORD TOURNEO | |||
FORD TOURNEO CONNECT | |||
FORD TOURNEO COURIER | |||
FORD TOURNEO CUSTOM | |||
FORD TRANSIT | |||
FORD TRANSIT CONNECT | |||
FORD TRANSIT COURIER | |||
FORD TRANSIT CUSTOM | |||
FORD TRANSIT VI | |||
HONDA ACCORD | |||
HONDA CIVIC | |||
HONDA CR-Znon | |||
HONDA CRV | |||
HONDA CRV V | |||
HONDA FR-V | |||
HONDA HONDA E | |||
HONDA HR-V | |||
HONDA INSIGHT | |||
HONDA JAZZ | |||
HONDA JAZZ IV | |||
HONDA SHUTTLE | |||
HONDA STREAM | |||
HYUNDAI ACCENT | |||
HYUNDAI ATOS | |||
HYUNDAI COUPE | |||
HYUNDAI GALLOPER | |||
HYUNDAI GENESIS | |||
HYUNDAI GETZ | |||
HYUNDAI H-1 | |||
HYUNDAI H100 | |||
HYUNDAI I10 | |||
HYUNDAI I10 III | |||
HYUNDAI I20 | |||
HYUNDAI I20 III | |||
HYUNDAI I30 | |||
HYUNDAI I40 | |||
HYUNDAI IONIQ | |||
HYUNDAI IONIQ 5 | |||
HYUNDAI IX20 | |||
HYUNDAI IX35 | |||
HYUNDAI IX55 | |||
HYUNDAI KONA | |||
HYUNDAI LANTRA | |||
HYUNDAI MATRIX | |||
HYUNDAI SANTA FE | |||
HYUNDAI SATELLITE | |||
HYUNDAI SONATA | |||
HYUNDAI TERRACAN | |||
HYUNDAI TRAJET | |||
HYUNDAI TUCSON | |||
HYUNDAI TUCSON IV | |||
HYUNDAI VELOSTER | |||
HYUNDAI XG | |||
INFINITI EX | |||
INFINITI FX | |||
INFINITI G | |||
INFINITI M | |||
INFINITI Q30 | |||
INFINITI Q50 | |||
INFINITI Q60 | |||
INFINITI Q70 | |||
INFINITI QX30 | |||
INFINITI QX50 | |||
INFINITI QX70 | |||
ISUZU D-MAXnon | |||
ISUZU SERIE N | |||
ISUZU TROOPER | |||
IVECO DAILY | |||
IVECO MASSIF | |||
JEEP CHEROKEE | |||
JEEP COMMANDER | |||
JEEP COMPASS | |||
JEEP GRAND CHEROKEE | |||
JEEP PATRIOT | |||
JEEP RENEGADE | |||
JEEP WRANGLER | |||
JEEP WRANGLER IV | |||
KIA BESTA | |||
KIA CARENS | |||
KIA CARNIVAL | |||
KIA CEED | |||
KIA CEED III | |||
KIA CERATOnon | |||
KIA E-SOUL | |||
KIA MAGENTISnon | |||
KIA NIRO | |||
KIA OPIRUSnon | |||
KIA OPTIMAnon | |||
KIA PICANTOnon | |||
KIA PREGIO | |||
KIA PRIDE | |||
KIA RIO | |||
KIA SORENTO | |||
KIA SORENTO IV | |||
KIA SOUL | |||
KIA SPORTAGE | |||
KIA STINGER | |||
KIA STONIC | |||
KIA VENGAnon | |||
LANCIA MUSA | |||
LANCIA PHEDRA | |||
LANCIA THEMA | |||
LANCIA THESIS | |||
LANCIA TREVI | |||
LANCIA VOYAGER | |||
LANCIA Y | |||
LANCIA Y10 | |||
LANCIA YPSILON | |||
LANCIA ZETA | |||
LAND ROVER 110 | |||
LAND ROVER 88 | |||
LAND ROVER 90 | |||
LAND ROVER DEFENDER | |||
LAND ROVER DEFENDER II | |||
LAND ROVER DISCOVERY | |||
LAND ROVER DISCOVERY SPORT | |||
LAND ROVER EVOQUE | |||
LAND ROVER EVOQUE II | |||
LAND ROVER FREELANDER | |||
LAND ROVER RANGE 4X4 | |||
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | |||
LAND ROVER VELAR | |||
LEXUS CT | |||
LEXUS ES | |||
LEXUS GS | |||
LEXUS IS | |||
LEXUS IS SPORTCROSS | |||
LEXUS LC | |||
LEXUS LS | |||
LEXUS LS II | |||
LEXUS NX | |||
LEXUS RC | |||
LEXUS RX | |||
LEXUS SC | |||
LEXUS UX | |||
MAZDA 1000 | |||
MAZDA 1200 | |||
MAZDA 121 | |||
MAZDA 1800 | |||
MAZDA 323 | |||
MAZDA 616 | |||
MAZDA 626 | |||
MAZDA 818 | |||
MAZDA 929 | |||
MAZDA BONGO | |||
MAZDA BT50 | |||
MAZDA CX-3 | |||
MAZDA CX-30 | |||
MAZDA CX-5 | |||
MAZDA CX-7 | |||
MAZDA DEMIO | |||
MAZDA E2200 | |||
MAZDA MAZDA2 | |||
MAZDA MAZDA3 | |||
MAZDA MAZDA3 IV | |||
MAZDA MAZDA5 | |||
MAZDA MAZDA6 | |||
MAZDA MINIBUS | |||
MAZDA MPV | |||
MAZDA MX-30 | |||
MAZDA MX3non | |||
MAZDA MX5non | |||
MAZDA MX6non | |||
MAZDA PICK-UP | |||
MAZDA PREMACY | |||
MAZDA TRIBUTE | |||
MAZDA XEDOS 6non | |||
MAZDA XEDOS 9non | |||
MERCEDES CITAN | |||
MERCEDES CLASSE Anon | |||
MERCEDES CLASSE A IVnon | |||
MERCEDES CLASSE B | |||
MERCEDES CLASSE B III | |||
MERCEDES CLASSE C | |||
MERCEDES CLASSE C III | |||
MERCEDES CLASSE C IV | |||
MERCEDES CLASSE C V | |||
MERCEDES CLASSE CL | |||
MERCEDES CLASSE CLA | |||
MERCEDES CLASSE CLA II | |||
MERCEDES CLASSE CLC | |||
MERCEDES CLASSE CLK | |||
MERCEDES CLASSE CLS | |||
MERCEDES CLASSE E | |||
MERCEDES CLASSE E IV | |||
MERCEDES CLASSE E V | |||
MERCEDES CLASSE EQA | |||
MERCEDES CLASSE EQC | |||
MERCEDES CLASSE EQV | |||
MERCEDES CLASSE G | |||
MERCEDES CLASSE G II | |||
MERCEDES CLASSE GL | |||
MERCEDES CLASSE GLA | |||
MERCEDES CLASSE GLA II | |||
MERCEDES CLASSE GLB | |||
MERCEDES CLASSE GLC | |||
MERCEDES CLASSE GLE | |||
MERCEDES CLASSE GLE II | |||
MERCEDES CLASSE GLK | |||
MERCEDES CLASSE GLS | |||
MERCEDES CLASSE GLS II | |||
MERCEDES CLASSE M | |||
MERCEDES CLASSE R | |||
MERCEDES CLASSE Snon | |||
MERCEDES CLASSE S Vnon | |||
MERCEDES CLASSE SL | |||
MERCEDES CLASSE SLC | |||
MERCEDES CLASSE SLK | |||
MERCEDES CLASSE T | |||
MERCEDES CLASSE V | |||
MERCEDES CLASSE X | |||
MERCEDES MB100 | |||
MERCEDES SPRINTER | |||
MERCEDES VANEO | |||
MERCEDES VARIO PLUS | |||
MERCEDES VIANO | |||
MERCEDES VITO | |||
MINI COUNTRYMAN | |||
MINI MINI | |||
MINI MINI CLUBMAN | |||
MINI PACEMAN | |||
MITSUBISHI ASX | |||
MITSUBISHI CARISMA | |||
MITSUBISHI COLT | |||
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | |||
MITSUBISHI ESTATE | |||
MITSUBISHI GALANT | |||
MITSUBISHI GRANDIS | |||
MITSUBISHI L200 | |||
MITSUBISHI MONTERO | |||
MITSUBISHI OUTLANDER | |||
MITSUBISHI PAJERO | |||
MITSUBISHI SPACE RUNNER | |||
MITSUBISHI SPACE STAR | |||
MITSUBISHI SPACE STAR II | |||
MITSUBISHI SPACE WAGON | |||
NISSAN 100 NX | |||
NISSAN ALMERA | |||
NISSAN ALMERA TINO | |||
NISSAN CUBE | |||
NISSAN INTERSTAR | |||
NISSAN JUKE | |||
NISSAN JUKE II |